会社概要
概要
会社名 | 藤田石装株式会社(FUJITA STONE CO.,LTD.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | ◆本社/石の総合展示場 〒939-3548 富山県富山市三郷5番地(5 SANGO, TOYAMA-SHI, TOYAMA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 7,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 1970年6月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社設立 | 1975年5月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ・石工事業 ・造園工事業 ・墓碑工事業 ・土木工事業 ・管工事業 ・建築工事業 ・鋼構造物設置工事業 ・とび・土工・コンクリート工事業 ・タイル・れんが・ブロック工事業 ・内装仕上工事業 ・建築の設計・工事監理 ・前各号に付帯する一切の業務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | 設備一覧表2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営状況 |
◆損益状況(2023年5月現在 単位:千円、%)
◆貸借対照表(2023年5月現在 単位:千円)
◆従業員状況(2023年5月現在 単位:千円、%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 | 取締役会長 藤田正廣 代表取締役社長 藤田秀樹 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織図 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免許・許可 | 富山県知事(特-2)第4466号:石工事、とび・土工工事、建築工事、鋼構造物工事 富山県知事(般-2)第4466号:土木工事業、造園工事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加団体 | 富山県エクステリア協会会員 全国建築石材工業会会員 富山市石材加工協同組合員 日本石材産業協会会員 富山県石工技能士会会員 日本エクステリア建設業協会会員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力会社 | 石昌会(有山石工等15社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要仕入先 | 中国石材業者・㈲KNEHON(栃木)・㈱エム・ジー関ケ原(岐阜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加団体 | 北陸銀行富山駅前支店(当座 No. 1079930) 富山銀行奥田支店(当座 No. 1002364) 商工組合中央金庫富山(普通 No. 1021419) 富山信用金庫本店(普通 No. 0464283) ゆうちょ銀行三二八店(普通 No. 0116601) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算日 | 毎年1回/5月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払期日 | 20日締切/翌月 20日払い |
沿革
1970年 6月 | 富山市牛島にて創業 |
---|---|
1975年 6月 | 株式会社設立 資本金800万円 |
1976年 1月 | 富山市三郷5企業団地に進出(敷地 1,000坪・建物 150坪) 工場敷地 3,170㎡・工場棟 444.5㎡・管理棟 68.25㎡ |
1980年 9月 | 資本金を800万円から3,000万円に増資 |
1982年 12月 | 資本金を4,000万円に増資 |
1983年 1月 | 石材置場 400坪、工場 200坪拡張 |
1984年 3月 | 富山市 優良モデル工場 指定 |
1984年 5月 | 事務所増築 |
1985年 2月 | 資本金を4,810万円に増資 |
1990年 6月 | 設計室と工場を増設 200坪 |
1992年 6月 | 南団地に敷地確保 2,000坪 |
1993年 11月 | 富山県産業経済功労賞受賞 |
2004年 3月 | 資本金を7,000万円に増資 |
2004年 8月 | 本社展示場営業事務所開設 |
2008年 3月 | 本社前 石の総合展示場オープン |
2016年 6月 | 大宮町「輝峰苑」受付開始 |
2018年 9月 | 大塚町「呉立苑」受付開始 |
2022年 5月 | 大宮町「輝峰苑」契約完了 |
2023年5月現在 | 団地敷地 3,049㎡・三郷石材置場 1,597㎡《敷地合計 4,646㎡》 団地建築面積 1,812㎡・1F床面積 1,771㎡・2F床面積 693㎡《床面積合計 2,464㎡》資材倉庫建築面積 141㎡ |